温差式风速仪EJH-10250-25 订购编号:EJH-10250-25
点击这里发送询价请详细填写一下内容,包括产品原产国、品牌完整名称以及您所能得到的所有信息,这将有助于我们准确迅速的报价。非常感谢!
Specifications | ||
Product Type | Hot-Wire Anemometer | |
Temp resolution | 0.1°F (0.1°C) | |
Temp range | 0 to 200°F (-18 to 93°C) | |
Temp accuracy | ±0.5°F (±0.3°C) | |
Qty/ea | 1 | |
Manufacturer number | AVM430-A | |
Brand | Alnor | |
Display | backlit LCD | |
Memory capacity | 12,700+ samples and 100 test IDs | |
Logging intervals | 1 second to 1 hour | |
Velocity range | 0 to 6000 ft/min (0 to 30 m/s) | |
Velocity resolution | 1 ft/min (0.01 m/s) | |
Velocity accuracy | 3% of reading or ±3 ft/min (±0.015 m/s), whichever is greater | |
Dimensions |
7"L x 3-3/8"W x 2"D (17.8 x 8.6 x 5.1 cm) |
|
Time constant | User selectable | |
Power | four AA batteries (included) |