热丝热式风速仪 EJH-10000-74 订购编号: EJH-10000-74
点击这里发送询价请详细填写一下内容,包括产品原产国、品牌完整名称以及您所能得到的所有信息,这将有助于我们准确迅速的报价。非常感谢!
Specifications | ||
Product Type | Hot-Wire Anemometer | |
Temp resolution | 0.1°F/C | |
Volume range | 0 to 999,999 ft3/min (m3/min) | |
Volume resolution | 0.1 ft3/min (m3/min) | |
Temp range | 32 to 140°F (0 to 60°C) | |
Temp accuracy | ±2°F (±1.0°C) | |
Model | AN500 | |
Qty/ea | 1 | |
Manufacturer number | AN500 | |
Brand | Extech | |
Air velocity range | 40 to 3940 ft/min (0.2 to 20 m/s) | |
Air velocity resolution | 1 ft/min (0.01 m/s) | |
Air velocity accuracy | ±3.0% | |
Display | Dot matrix LCD with backlight | |
Dimensions |
7-1/8" L x 2-7/8" W x 1-3/8" H (180 x 72 x 32 mm) |
|
Power | Six AA batteries | |
Data storage | 36 readings |