恒温加热系统 | ||||
罐体 | 型号 | 夹套式,碟形底 | 单层罐,碟形底 | 气升式罐体 |
工作体积(L) | 3L;5L;7L;10L | 3L;5L;7L;10L | 5L | |
总体积(L) | 3.8L;6.8L;8.9L;12.5L | 3.8L;6.8L;8.9L;12.5L | 6.9L | |
材质 | 硼硅酸盐玻璃/配件和罐盖为316L不锈钢 | |||
控制系统 | 控制面板 | 10.4″彩色触摸屏 | ||
通信接口 | 以太网远程控制(SCADA)、USB接口数据输出、RS-485系统扩展 | |||
程序储存量 | 可储存近6万个不同参数程序 | |||
数据保存 | 10个数据文件 | |||
箱体材料 | ABS共聚体面板、喷塑外壳 | |||
大小 | 400×500×740mm(W×D×H) | |||
额定电压 | 110V/220V; 50/60Hz | |||
通风 | 进气流量计 | 0, 1-10LPM;0, 2-20LPM | 0, 1-10LPM;0, 2-20LPM | 0, 1-10LPM |
喷雾管 | 孔口环 | 进气管为可调拖拉细管 | ||
挡板 | 可拆卸的316L不锈钢挡板 | 无挡板,喷雾管为微细管 | ||
温度 | 控制系统 | 恒温加热系统:内置热交换系统(400W加热器/水循环泵)、自动冷却水阀 | ||
范围 | 冷却水+5℃-60℃ | |||
控制精度 | 0.1℃ | |||
感应器 | 铂金电阻式温度检测器(Pt 100) | |||
控制模式 | 可编程15步的PID控制系统 | |||
搅拌 | 驱动 | 可拆卸的顶部无碳刷马达 | 无 | |
转速范围 |
两种搅拌马达: 30-1200 rpm,5-300 rpm适合剪切敏感的细菌系(用户可选配一种) |
无 | ||
控制精度 | 1rpm | 无 | ||
搅拌叶 |
1、普通微生物:3套可调的6叶式搅拌桨 2、剪切敏感的细菌:2套可调的3叶式低旋搅拌桨(用户可选配任一种) |
无 | ||
控制模式 | 可编程15步的PID控制系统 | 无 | ||
pH | 范围 | 2-14pH | ||
控制精度 | 0.01pH | |||
感应器 | 耐热凝胶电极 | |||
控制模式 | PID | |||
DO | 范围 | 0-200% | ||
控制精度 | 0.1% | |||
感应器 | 耐热DO极谱感应器 | |||
控制模式 | PID关联控制: 搅拌转速升降、富氧装置(可选)、开始补料系统 | |||
ORP | 范围 | -/+ 2000mV | ||
控制精度 | 1 mV | |||
感应器 | 耐热凝胶电极(可选) | |||
消泡 | 感应器 | 316L不锈钢:聚四氟乙烯绝缘软管、开关控制器 | ||
蠕动泵 | 4个内置,1个外置(可选)、精确步进马达;最小搅拌速度:1rpm | |||
速度 | 0-65 rpm | |||
控制精度 | 1rpm | |||
控制模式 | 15步补料控制,控制酸碱、消泡剂和补料 | |||
排气装置 | 316L不锈钢冷凝管 |