风速仪Kestrel 4400 0844 订购编号:EJH-37954-12
点击这里发送询价请详细填写一下内容,包括产品原产国、品牌完整名称以及您所能得到的所有信息,这将有助于我们准确迅速的报价。非常感谢!
Specifications | ||
Product Type | Heat Stress Vane Anemometer | |
Temp resolution | 0.1°F/C | |
Temp range | -20.0 to 158.0°F (-29.0 to 70.0°C) | |
Temp accuracy | 0.9°F (0.5°C | |
Model | 4400 | |
Qty/ea | 1 | |
RH range | 5 to 95% non-condensing | |
RH resolution | 0.1 % | |
RH accuracy | 3% | |
Manufacturer number | 0844 | |
Brand | Kestrel | |
Operating conditions | 14 to 131° F (-10 to 55°C) | |
Sampling time | 1 second | |
Display | Multifunction, multi-digit monochrome dot-matrix display | |
Output | Requires optional PC interface (USB or RS-232) and provided software | |
Logging intervals | Auto-store settable, 2 seconds to 12 hours, overwrite on or off | |
Velocity range | 118 to 7,874 ft/min (0.6 to 40.0 m/s) | |
Velocity resolution | 1 ft/min (0.1 m/s) | |
Velocity accuracy | Larger of 3% of reading, least significant digit or 20 ft/min (0.10 m/s) | |
Barometric pressure range | 8.86 to 32.49 inHg (300.0 to 1100.0 mbar) | |
Barometric pressure resolution | 0.01 inHg (1.0 mbar) | |
Barometric pressure accuracy | 0.03 inHg (0.1 mbar) | |
Altitude range |
-6000 to 30,000 ft (-2000 to 9000 m) |
|
Altitude resolution |
1 ft (1.0 m) |
|
Dimensions | 6 1/2" x 2 3/8" x 1 1/8" (165 x 59 x 28 mm) | |
Wind chill range |
-49 to 257° F (-45 to 125° C) |
|
Wind chill accuracy |
±1.8° F (1° C) |
|
Dew point range | 15 to 95% RH refer to range for temperature sensor | |
Dew point resolution | 0.1°F/C | |
Dew point accuracy | 3.4°F (1.9°C) | |
Wet bulb temp (Range) | -20.0 to 140.0°F (-29.0 to 60.0°C) | |
Wet bulb temp (Resolution) | 0.1°F/C | |
Power | two AAA batteries, average life 400 hours of use reduced by bluetooth radio transmission | |
Data storage | 3600 data points | |
Housing | MIL-STD-810g, Waterproof (IP67 and NEMA-6) |