
技术参数 | |||
排放指标 |
I国际海事组织* MEPC2 (VI) |
国际海事组织* MEPC 159(55) |
TRITON µ |
生物需氧量BOD | 50 | 25 | 20 |
总悬浮物 | 50 | 35 | 25 |
化学需氧量 COD | - | 125 | 100 |
耐热大肠杆菌 | 250 | 100 | <30 |
余氯 | - | - | 0.05 |
酸碱度 | - | 6-8.5 | 7.8 |
型号及尺寸 | Triton 15 | Triton 35 | Triton 50 | Triton 65 |
污水负荷 | 1500 | 3500 | 5000 | 6500 |
有机物负荷(Kg BOD5/day) | 1.2 | 2.8 | 4 | 5.2 |
注意: 技术参数可能会有所改动 |