收藏 设为首页 搜索

小型铝电解电容    订购编号:

点击这里发送询价

请详细填写一下内容,包括产品原产国、品牌完整名称以及您所能得到的所有信息,这将有助于我们准确迅速的报价。非常感谢!

品牌厂商(Manutacturer)*

公司名称*

产品名称(Product Name)*

联系人*

产品型号(Product Type)*

联系地址*

产品序列号(ID-Nr;Artikel-Nr)

联系电话*

产品描述(Voltage,Amp,Kw,Rpm)

传真*

需求数量(Quantity demanded)

联系邮箱*

附加信息,更具体要求

小型铝电解电容

详细说明
种类 系列 特点 套管标志 温度 电压 电容量 寿命
小型品 KF 5mm高105 ℃ 白色 -40~+105 4~50 0.1~330 1000~1000
小型品 KS 7mm高, -40 ℃ ~ +105 ℃ 白色 -40~+105 6.3~50 0.1~220 1000~1000
小型品 SM 5mm高, 标准品 白色 -40~+85 4~50 0.1~330 2000~2000
小型品 SS 7(9)mm高容量高电压 白色 -40~+85 6.3~50 0.1~470 2000~2000
低阻抗品 GC +105℃, 高纹波, 超低阻抗 金色 -25~+105 6.3~16 330~5600 2000~2000
低阻抗品 GD +105℃, 高纹波, 超低阻抗 金色 -25~+105 6.3~16 470~3300 2000~2000
低阻抗品 GE +105℃, 高纹波, 最低阻抗 黑色 -25~+105 6.3~16 470~3300 2000~2000
低阻抗品 GF +105℃, 高纹波, 低阻抗 白色 -40~+105 6.3~450 2.2~4700 2000~4000
低阻抗品 GK +105℃, 高纹波, 超低阻抗 白色 -40~+105 6.3~25 100~3900 2000~5000
低阻抗品 GT +105℃, 高纹波, 长寿命, 低阻抗 白色 -40~+105 6.3~100 15~3900 4000~10000
低阻抗品 RF -55℃ ~ 105℃, 宽温度, 高纹波, 低阻抗 白色 -55~+105 6.3~100 22~4700 1000~4000
低阻抗品 RS +105℃, 高纹波, 长寿命保证, 低阻抗 白色 -40~+105 6.3~100 2.2~4700 3000~7000
低阻抗品 SF +105℃, 高紋波, 低阻抗, 长寿命 白色 -40~+105 6.3~100 15~3900 3000~6000
低阻抗品 ZM 5mm高, 105 ℃, 低阻抗 白色 -40~+105 6.3~35 1~100 1000~1000
低阻抗品 ZS 7mm高, +150℃, 低阻抗 褐色 -40~+105 6.3~35 6.8~220 1000~1000
标准品 GS 标准品 白色 -40~+85 6.3~450 0.1~22000 2000~2000
标准品 KG -55℃ ~ 105℃, 标准品 白色 -55~+105 6.3~100 0.1~22000 1000~2000
标准品 KM 105℃, 标准品 白色 -40~+105 6.3~450 0.1~33000 1000~2000
标准品 OM 105℃, 耐过电压品 白色 -25~+105 200~400 22~330 2000~2000
无极性品 NH +105℃, 无极性 白色 -40~+105 6.3~100 0.47~1000 1000~1000
无极性品 NP 无极性 黑色 -40~+85 6.3~100 0.47~6800 1000~1000
笔型电容 KM +105゚C, 笔型电容 白色 -25~+105 200~450 22~270 2000~2000
笔型电容 RW +105゚C, 笔型电容, 长寿命 白色 -25~+105 200~450 22~220 5000~5000
笔型电容 RY +105゚C, 笔型电容, 长寿命   -25~+105 200~450 22~220 10000~10000
长寿命品 BD +125℃, 高温度 白色 -40~+125 10~50 0.47~3900 1000~1000
长寿命品 GY 低阻抗品, 长寿命 -40~+105 6.3~100 0.47~3300 4000~10000
长寿命品 RA +130℃, 高温度, 高纹波 白色 -25~+130 160~450 1~220 1000~2000
长寿命品 RB +130℃, 高温度, 高纹波, 长寿命 白色 -25~+130 160~450 1~220 3000~4000
长寿命品 RC +130゚C, 高温度, 高纹波, 长寿命 白色 -25~+130 160~450 1.5~100 5000~6000
长寿命品 RD 长寿命保证, 高纹波 白色 -25~+105 160~450 10~330 8000~10000
长寿命品 RE 长寿命 白色 -25~+105 160~450 6.8~220 8000~10000
长寿命品 RH +105℃, 高紋波, 长寿命 白色 -40~+105 160~450 6.8~220 10000~12000
长寿命品 RL 长寿命保证, 高纹波 白色 -40~+105 6.3~450 0.1~22000 3000~8000
长寿命品 RR 长寿命保证, 高纹波 白色 -25~+105 160~450 4.7~220 3000~3000
长寿命品 RT 长寿命保证, 高纹波 白色 -25~+105 160~450 4.7~220 5000~5000
音响用品 FA 标准品, 音响电容 白色 -40~+85 6.3~100 0.1~10000 1000~1000


ETAP Users - Listed by Industry Electrical Engineering Consulting Firms ETAP

工程咨询

ETAP Users - Listed by Industry Data Centers ETAP

数据中心

ETAP Users - Listed by Industry Oil & Gas ETAP

采油平台

ETAP Users - Listed by Industry Generation Plants ETAP

发电厂

ETAP Users - Listed by Industry Nuclear Generation ETAP

核电厂

ETAP Users - Listed by Industry Transmission & Distribution ETAP

输配电

ETAP Users - Listed by Industry Government & Military Facilities ETAP

政府及军事设施

ETAP Users - Listed by Industry Metals & Mining ETAP

冶金矿业

ETAP Users - Listed by Industry Manufacturing ETAP

制造业

ETAP Users - Listed by Industry Renewable Energy ETAP

可再生能源

ETAP Users - Listed by Industry Transportation ETAP

铁路运输系统

ETAP Users - Listed by Industry Education - Colleges & Universities ETAP

教育系统